Mẫu NO .: din6899a
Kích thước: 3mm đến 45mm
MOQ: 500PCS
Đặc điểm kỹ thuật: ISO, CE, SGS, BV
Mã HS: 7326909000
Mặt: Điện mạ kẽm
Mẫu: DIN6899A
Nhãn hiệu: OEM
Xuất xứ: Thanh Đảo, Trung Quốc
Tên sản phẩm: Thép mạ kẽm DIN6899A
Bề mặt: mạ kẽm
Chất liệu: Thép carbon
Kích thước: 3mm đến 45mm
Đóng gói: Carton + Pallet
Dịch vụ thuận lợi
1. Nhu cầu khách hàng đặc biệt được hoan nghênh, Từ chế tạo khuôn mẫu đến xuất khẩu chỉ trong 10 ngày.
2. Nhóm quản lý của chúng tôi trung bình 10 năm kinh nghiệm; Tất cả các Yêu cầu được trả lời trong vòng 12 giờ.
3. Chúng tôi xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và có thể cung cấp báo cáo thử nghiệm theo yêu cầu.
4. Có chứng nhận ISO9001: 2008, và chất lượng được kiểm soát chặt chẽ bởi bộ phận QC.
5. Không giới hạn MOQ, giao hàng kịp thời, chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
6. Niềm tin của chúng ta: Tốt hơn vì chuyên môn.
Sản phẩm chính
Sản phẩm chính của chúng tôi là cùm, turnbuckles, Load binders, Hooks, Eye bu lông và các loại hạt, dây dây clip, xoay, kết nối liên kết, Riggings thép không gỉ vv
| SIZE (mm) | Kích thước (mm) | WT / 100PCS (kg) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | H | ||
| 2,5 | 28 | 21,5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0,14 |
| 3 | 30 | 23,5 | 17 | 11 | 5,5 | 3,5 | 1 | 0,35 |
| 4 | 34 | 26,5 | 19 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0,42 |
| 5 | 36 | 28 | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0,8 |
| 6 | 38 | 30 | 22 | 14 | số 8 | 6 | 1 | 0,85 |
| 7 | 43 | 33 | 24 | 15 | 9 | 7 | 1,2 | 1.1 |
| số 8 | 46 | 35 | 26 | 16 | 10 | số 8 | 1,2 | 1,7 |
| 9 | 50 | 39 | 29 | 18 | 11 | 9 | 1,2 | 2,1 |
| 10 | 56 | 43 | 32 | 20 | 13 | 10 | 1,5 | 3,5 |
| 11 | 63 | 47,5 | 36 | 22 | 14 | 11 | 1,5 | 3,7 |
| 12 | 68 | 51,5 | 40 | 24 | 15 | 12 | 1,5 | 5,25 |
| 13 | 75 | 56,5 | 44 | 26 | 17 | 13 | 2 | 7,25 |
| 14 | 82 | 61 | 48 | 28 | 18 | 14 | 2 | 8,33 |
| 16 | 91 | 69,5 | 54 | 32 | 21 | 16,5 | 2,5 | 12,3 |
| 18 | 102 | 78 | 59 | 35 | 24 | 18 | 3 | 18,5 |
| 20 | 114 | 86,5 | 68 | 40 | 28 | 20 | 4 | 31,5 |
| 22 | 126 | 95 | 76 | 44 | 30 | 22 | 4 | 36,5 |
| 24 | 135 | 103,5 | 84 | 48 | 32 | 24 | 4 | 41,7 |
| 28 | 162 | 120,5 | 100 | 56 | 38 | 28 | 5 | 72,1 |





